PUNNETS
neo Kapa-36 Long
The escalating demand for practical R-PET Punnets in various sizes and shapes, with or without lids, reflects their increasing significance. These options offer a versatile solution for packaging multiple fruit varieties, enabling convenient display and recognition on retail counters to meet diverse packaging needs.
Items list
Capacity/Fit to | Picture | Article | Material | Dimension in mm | Lid | BUBLE/ABSORBENT PAD | AIRCOR | HEAT SEALABLE | RIGATO | SPECIAL 3D EMBOSSMENT | DIGITAL WATERMARK | 30x40 | 30x50 | 40x60 | Pieces per carton | Cartons per pallet | Technical Data Sheet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
neo Kapa-36 Long H25 | ||||||||||||||||||||
neo Kapa-36 Long H35 | ||||||||||||||||||||
neo Kapa-36 Long H40 | ||||||||||||||||||||
neo Kapa-36 Long H45 | ||||||||||||||||||||
neo Kapa-36 Long H50 | ||||||||||||||||||||
neo Kapa-36 Long H55 | ||||||||||||||||||||
neo Kapa-36 Long H60 | ||||||||||||||||||||
neo Kapa-36 Long H65 | ||||||||||||||||||||
neo Kapa-36 Long H70 | ||||||||||||||||||||
neo Kapa-36 Long H75 | ||||||||||||||||||||
neo Kapa-36 Long H85 | ||||||||||||||||||||
neo Kapa-36 Long H90 | ||||||||||||||||||||
neo Kapa-36 Long H95 | ||||||||||||||||||||
neo Kapa-36 Long H100 | ||||||||||||||||||||
neo Kapa-36 Long H105 | ||||||||||||||||||||
neo Kapa-36 Long H110 |