PUNNETS
neo Kapa-36 +
Η άνω σφράγιση της συσκευασίας παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα, ιδίως την παράταση της διάρκειας ζωής στο ράφι και τον περιορισμό της υπερσυσκευασίας, μειώνοντας έτσι τα έξοδα αποθήκευσης και μεταφοράς. Επιπλέον, η άνω σφράγιση ενισχύει την ασφάλεια των τροφίμων με τη δημιουργία μιας ισχυρής αεροστεγούς στεγανοποίησης, ελαχιστοποιώντας έτσι τους κινδύνους μόλυνσης και εξασφαλίζοντας αποτελεσματική απόδειξη παραβίασης για τους καταναλωτές.
Η μεμβράνη άνω σφράγισης χρησιμεύει ως προστατευτικό στρώμα έναντι των εξωτερικών στοιχείων που συμβάλλουν στην αλλοίωση των τροφίμων, μειώνοντας κατά συνέπεια τη σπατάλη τροφίμων.
Λίστα αντικειμένων
Χωρητικότητα | Εικόνα | Θέμα | Υλικό | Διαστάσεις σε mm | Lid | BUBLE/ABSORBENT PAD | AIRCOR | HEAT SEALABLE | RIGATO | SPECIAL 3D EMBOSSMENT | DIGITAL WATERMARK | 30x40 | 30x50 | 40x60 | Pieces per carton | Cartons per pallet | Technical Data Sheet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
neo Kapa-36 + Η25 | ||||||||||||||||||||
neo Kapa-36 + Η35 | ||||||||||||||||||||
neo Kapa-36 + H40 | ||||||||||||||||||||
neo Kapa-36 + Η45 | ||||||||||||||||||||
neo Kapa-36 + Η50 | ||||||||||||||||||||
neo Kapa-36 + Η55 | ||||||||||||||||||||
neo Kapa-36 + H60 | ||||||||||||||||||||
neo Kapa-36 + H65 | ||||||||||||||||||||
neo Kapa-36 + H70 | ||||||||||||||||||||
neo Kapa-36 + H75 | ||||||||||||||||||||
neo Kapa-36 + H85 | ||||||||||||||||||||
neo Kapa-36 + Η90 | ||||||||||||||||||||
neo Kapa-36 + Η95 | ||||||||||||||||||||
neo Kapa-36 + Η105 | ||||||||||||||||||||
neo Kapa-36 + H110 |